2023.10月總統候選人關鍵字月搜尋量 | |||
名次 | 候選人 | 關鍵字月搜尋量 | 與上個月相比 |
🥇 | 柯文哲 | 550,000 | 上升83% |
🥈 | 郭台銘 | 450,000 | 下降18% |
🥉 | 侯友宜 | 368,000 | 上升22% |
墊底 | 賴清德 | 301,000 | 維持 |
近半年總統候選人網路搜量趨勢圖

藍白合比民調,贏的當正輸的當副
影片來源:華視新聞最新總統大選10月民調
2023.10月總統候選人關鍵字月搜尋量 | |||
名次 | 候選人 | 關鍵字月搜尋量 | 與上個月相比 |
🥇 | 柯文哲 | 550,000 | 上升83% |
🥈 | 郭台銘 | 450,000 | 下降18% |
🥉 | 侯友宜 | 368,000 | 上升22% |
墊底 | 賴清德 | 301,000 | 維持 |
影片來源:華視新聞最新總統大選10月民調